Data: 28/11/2026
Preu MTBO - OFICIAL +21: 14.00€
Preu MTBO - OFICIAL SUB-21: 7.00€
Preu MTBO - POPULAR SUB-21: 7.00€
Preu MTBO - POPULAR +21: 9.00€
| Núm. inscrit | Nom | Club | Categoria | Recorregut | Llicència | Categoria Copa Catalana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sandra Aura Masip | Club Esportiu Grions Orientació | MTBO - OFICIAL +21 | C6 - D50 i H70 | FCOC-FEDO-A-A | D50 |
| 22 | Marc Satorra Tarrés | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C2 - DE i H40 | FCOC-FEDO-A-A | H45 |
| 21 | Mònica Aguilera Viladomiu | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C2 - DE i H40 | FCOC-FEDO-A-A | D35 |
| 20 | Jonathan España Herrero | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C3 - H21A i H20 | FCOC-FEDO-A-A-1 | H21A |
| 19 | Ramon Aubets | Club Orientació Berguedà | MTBO - OFICIAL +21 | C2 - DE i H40 | FCOC-FEDO-A-A | H40 |
| 18 | Ferran Campderròs Ramirez | MTBO - POPULAR +21 | C6 - Vermell | |||
| 17 | David Pérez | MTBO - POPULAR +21 | C4 - Negre | |||
| 16 | David Montero Codina | MTBO - POPULAR +21 | C4 - Negre | |||
| 15 | Lluís Morer Forns | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C2 - DE i H40 | FCOC-A | H45 |
| 14 | José Méndez Sánchez | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C5 - D20, D21A, H17 i H60 | FCOC-A | H55 |
| 13 | Mercè Forniés Domènech | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C7 - D17, D60 i H15 | FCOC-A | D55 |
| 12 | Daniel Daví Recasens | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C4 - D40 i H50 | FCOC-FEDO-A-A | H45 |
| 11 | Philippe Vergé | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C5 - D20, D21A, H17 i H60 | FCOC-FEDO-A-A-1 | H55 |
| 10 | Ciscu Sanchez Merino | MTBO - POPULAR +21 | C4 - Negre | |||
| 9 | Fabian Haddadi Durand | Club Orientació Catalunya | MTBO - OFICIAL +21 | C2 - DE i H40 | FCOC-FEDO-A-A | H45 |
| 8 | Mario Pena Martin | Guinotprunerateam | MTBO - POPULAR SUB-21 | C6 - Vermell | ||
| 7 | Juan Pena Barrera | Juan Pena Barrera | MTBO - POPULAR +21 | C6 - Vermell | ||
| 6 | Toni Castelblanque Masip | MTBO - POPULAR +21 | C4 - Negre | |||
| 5 | Jordi Santmiquel Fortea | MTBO - POPULAR +21 | C4 - Negre | |||
| 4 | Manuel Angel Rodríguez | Club Esportiu d'Orientació Oros | MTBO - OFICIAL +21 | C4 - D40 i H50 | FCOC-FEDO-A-A | H50 |
| 3 | Ro Santmiquel | MTBO - POPULAR +21 | C4 - Negre | |||
| 2 | Mireia Pesarrodona Roches | Club Orientació Berguedà | MTBO - OFICIAL +21 | C2 - DE i H40 | FCOC-FEDO-A-A | D35 |
| 1 | Santi Altimiras Rovira | Unió Excursionista de Vic | MTBO - OFICIAL +21 | C5 - D20, D21A, H17 i H60 | FCOC-FEDO-A-M | H65 |
Rep tota la informació més recent sobre curses d'orientació i esdeveniments.
Rambla Guipúscoa , 23-25 - 08018 Barcelona